NEMA 17 High Torque Stepper Motor, 1.8°, 42*42mm, 4 & 6 wires
- Stock: In Stock
- Model: P-42BYGH33-60
- SKU: P-42BYGH33-60
$74.85
Ex Tax: $74.85
Available Options
Free Shipping Worldwide.
By DHL/ FedEx/ UPS.
Lead Time 7-12 Days.
Mail Us for Lead Time of Custom Products.
MOQ 1.
Buy More Save More.
Buy stepper motor with 2 phase, Nema 17 high torque stepper motor featues a wide range of rated current 0.4A / 0.6A / 0.8A / 1.0A / 1.2A, etc. 1.8 deg step angle, 42*42mm stepper motor sizing, 4 or 6 wires. The stepper motor shaft is single or dual. Affordable stepper motor price and reliable quality.
For more details, please visit here
Technical Parameter
- Step Angle Accuracy: ±5% (full step. no load)
- Resistance Accuracy: ±10%
- Inductance Accuracy: ±20%
- Temnerature Rise: 80℃ Max. (rated current, 2 phase on)
- Ambient Temperature: -10℃~+50℃
- Insulation Resistance: 100MΩ Min.500VDC
- Dielectric Strength: 500VAC·5mA for one Min.
- Shaft Radial Play: 0.06Max. (450 g-load)
- Shaft Axial Play: 0.08Max. (450 g-load)
- Insulation Class: Class B 130°
- Warranty: 12 months
- Certificate: CE, ROHs, ISO/SGS9001
Technical Specification
Model | Rated Voltage | Rated Current | Phase Resistance | Inductance | Holding Torque | Motor Leads | Rotor Inertia | Weight | Length | ||
Single Shaft | Double Shaft | ||||||||||
P-42BYGH33-0956A | P-42BYGH33-0956B | 4V | 0.95A | 4.2Ω | 4mH | 22oz-in | 1.58kg-cm | 6 | 35g-cm2 | 0.22kg | 33mm |
P-42BYGH33-0406A | P-42BYGH33-0406B | 6V | 0.6A | 10Ω | 9.5mH | 22oz-in | 1.58kg-cm | 6 | 35g-cm2 | 0.22kg | 33mm |
P-42BYGH33-0316A | P-42BYGH33-0316B | 12V | 0.31A | 38.5Ω | 33mH | 22oz-in | 1.58kg-cm | 6 | 35g-cm2 | 0.22kg | 33mm |
P-42BYGH33-1334A | P-42BYGH33-1334B | 2.8V | 1.33A | 2.1Ω | 4.2mH | 30oz-in | 2.2kg-cm | 4 | 35g-cm2 | 0.22kg | 33mm |
P-42BYGH39-1206A | P-42BYGH39-1206B | 4V | 1.2A | 3.3Ω | 4mH | 36oz-in | 2.59kg-cm | 6 | 54g-cm2 | 0.28kg | 39mm |
P-42BYGH39-0804A | P-42BYGH39-0804B | 6V | 0.8A | 7.5Ω | 7.5mH | 36oz-in | 2.59kg-cm | 4 | 54g-cm2 | 0.28kg | 39mm |
P-42BYGH39-0406A | P-42BYGH39-0406B | 12V | 0.4A | 30Ω | 30mH | 36oz-in | 2.59kg-cm | 6 | 54g-cm2 | 0.28kg | 39mm |
P-42BYGH39-1684A | P-42BYGH39-1684B | 2.8V | 1.68A | 1.65Ω | 4mH | 50oz-in | 3.6kg-cm | 4 | 54g-cm2 | 0.28kg | 39mm |
P-42BYGH47-1206A | P-42BYGH47-1206B | 4V | 1.2A | 3.3Ω | 4mH | 44oz-in | 3.17kg-cm | 6 | 68g-cm2 | 0.35kg | 47mm |
P-42BYGH47-0804A | P-42BYGH47-0804B | 6V | 0.8A | 7.5Ω | 10mH | 44oz-in | 3.17kg-cm | 4 | 68g-cm2 | 0.35kg | 47mm |
P-42BYGH47-0406A | P-42BYGH47-0406B | 12V | 0.4A | 30Ω | 38mH | 44oz-in | 4.40kg-cm | 6 | 68g-cm2 | 0.35kg | 47mm |
P-42BYGH47-1684A | P-42BYGH47-1684B | 2.8V | 1.68A | 1.65Ω | 4.1mH | 62oz-in | 6.00kg-cm | 4 | 68g-cm2 | 0.35kg | 47mm |
P-42BYGH60-0804A | P-42BYGH60-0804B | 6V | 1.00A | 6.0Ω | 10.0mH | 85oz-in | 6.00kg-cm | 4 | 80g-cm2 | 0.48kg | 60mm |
P-42BYGH60-1684A | P-42BYGH60-1684B | 3.6V | 1.68A | 3.0Ω | 6.0mH | 85oz-in | 6.00kg-cm | 4 | 80g-cm2 | 0.48kg | 60mm |
P-42BYGH60-2504A | P-42BYGH60-2504B | 3.5V | 2.5A | 1.5Ω | 3.0mH | 85oz-in | 6.50kg-cm | 4 | 80g-cm2 | 0.48kg | 60mm |
NEMA 17 Stepper Motor Dimension (Unit=mm)