Menu
Your Cart

NEMA 34 Stepper Motor, 1.8°, 86*86mm, 4 Wires

NEMA 34 Stepper Motor, 1.8°, 86*86mm, 4 Wires
NEMA 34 Stepper Motor, 1.8°, 86*86mm, 4 Wires
NEMA 34 Stepper Motor, 1.8°, 86*86mm, 4 Wires
NEMA 34 Stepper Motor, 1.8°, 86*86mm, 4 Wires
NEMA 34 Stepper Motor, 1.8°, 86*86mm, 4 Wires
  • Stock: In Stock
  • Model: P-86BYGH260-2160
  • SKU: P-86BYGH260-2160
$138.98
Ex Tax: $138.98

Available Options

Free Shipping Worldwide.
By DHL/ FedEx/ UPS.
Lead Time 7-12 Days.
Mail Us for Lead Time of Custom Products.
MOQ 1.
Buy More Save More.
Nema 34 high torque stepper motor is an open-loop stepper motor, features 1.8 degree step angle, 86*86mm motor frame size, 4 wires, 3.0A/ 4.5A/ 6.0A/ 8.0A rated current and 2.8Nm/ 4.4Nm/ 6.0Nm/ 8.4Nm/ 12.0Nm holding torque. High quality sewing machine stepper motor in industry. Cheap stepper motor price, high performance.
For more details, please visit here
Technical Parameter

    • Step Angle Accuracy: ±5% (full step. no load)
    • Resistance Accuracy: ±10%
    • Inductance Accuracy: ±20%
    • Temnerature Rise: 80℃ Max. (rated current, 2 phase on)
    • Ambient Temperature: -10℃~+50℃
    • Insulation Resistance: 100MΩ Min.500VDC
    • Dielectric Strength: 500VAC·5mA for 1 min.
    • Shaft Radial Play: 0.06Max. (450 g-load)
    • Shaft Axial Play: 0.08Max. (450 g-load)
    • Insulation Class: Class B 130°
    • Warranty: 12 months
    • Certificate: CE, ROHs, ISO/SGS9001
    Technical Specification
    Model Holding Torque Rated Current Phase Resistance Step Angle Rotor Inertia Motor Leads Weight Length
    P-86BYGH260-3004A 2.8Nm 3.0A 1.1Ω 1.8° 1000gfcm2 4 1.7kg 60mm
    P-86BYGH260-4504A 2.8Nm 4.5A 0.5Ω 1.8° 1000gfcm2 4 1.7kg 60mm
    P-86BYGH280-3004A 4.4Nm 3.0A 1.5Ω 1.8° 1600gfcm2 4 2.4kg 80mm
    P-86BYGH280-4504A 4.4Nm 4.5A 0.65Ω 1.8° 1600gfcm2 4 2.4kg 80mm
    P-86BYGH280-6004A 4.4Nm 6.0A 0.4Ω 1.8° 1600gfcm2 4 2.4kg 80mm
    P-86BYGH2100-3004A 6.0Nm 3.0A 2.0Ω 1.8° 2200gfcm2 4 3.2kg 100mm
    P-86BYGH2100-4504A 6.0Nm 4.5A 0.8Ω 1.8° 2200gfcm2 4 3.2kg 100mm
    P-86BYGH2100-6004A 6.0Nm 6.0A 0.5Ω 1.8° 2200gfcm2 4 3.2kg 100mm
    P-86BYGH2120-3004A 8.4Nm 3.0A 2.3Ω 1.8° 3200gfcm2 4 4.0kg 120mm
    P-86BYGH2120-4504A 8.4Nm 4.5A 1.0Ω 1.8° 3200gfcm2 4 4.0kg 120mm
    P-86BYGH2120-6004A 8.4Nm 6.0A 0.6Ω 1.8° 3200gfcm2 4 4.0kg 120mm
    P-86BYGH2160-4004A 12.0Nm 4.0A 1.4Ω 1.8° 4800gfcm2 4 5.5kg 160mm
    P-86BYGH2160-6004A 12.0Nm 6.0A 0.7Ω 1.8° 4800gfcm2 4 5.5kg 160mm
    P-86BYGH2160-8004A 12.0Nm 8.0A 0.38Ω 1.8° 4800gfcm2 4 5.5kg 160mm
    NEMA 23 Stepper Motor Dimension (Unit=mm)
    NEMA 23 Stepper Motor Dimension
    Nema 34 Stepper Motor Wiring Diagram
    Nema 34 Stepper Motor Wiring Diagram

    Write a review

    Note: HTML is not translated!
    Bad Good
    Captcha