







Solenoid Valve for Air Water Oil, 2 Way, NO/NC, 12V/24V/110V/220V
- Stock: In Stock
- Model: PEACO-HK07
- SKU: PEACO-HK07
$89.24
Ex Tax: $89.24
Available Options
Free Shipping Worldwide.
By DHL/ FedEx/ UPS.
Lead Time 7-12 Days.
Mail Us for Lead Time of Custom Products.
MOQ 1.
Buy More Save More.
The 2-way solenoid valve is a high-temperature solenoid valve with normally closed and comes with a wide range of models to select from, port sizes ranging from 1/2", 3/4" to 2", 12mm - 150mm port diameter, 12V DC, 24V DC, 110V AC, 220V AC for coil voltage. The pilot-operated solenoid valve provides thread and flange, made of brass material, and is used to switch air, water, and oil efficiently. The solenoid valve price is low and quality is high.
Specification
Model (NC) | Port Size | Port Diameter | Flow Rate (Cv) | Min. Pressure | Max. Pressure | ||
AC (22VA) | DC (17W) | ||||||
PEACO-HK07-12 | 3/8" | 12mm | 4.5 | 0.03MPa | 1.6MPa | ||
PEACO-HK07-15 | 1/2" | 15mm | 4.5 | 0.03MPa | 1.6MPa | ||
PEACO-HK07-20 | 3/4" | 20mm | 9.3 | 0.03MPa | 1.6MPa | ||
PEACO-HK07-25 | 1" | 25mm | 12 | 0.03MPa | 1.6MPa | ||
PEACO-HK07-32 | 1¼" | 32mm | 24 | 0.03MPa | 1.6MPa | ||
PEACO-HK07-40 | 1½" | 40mm | 29 | 0.03MPa | 1.6MPa | ||
PEACO-HK07-50 | 2" | 50mm | 48 | 0.03MPa | 1.6MPa | ||
PEACO-HK07-65 | F2½" | 65mm | 68 | 0.03MPa | 1.6MPa | ||
PEACO-HK07-80 | F3" | 80mm | 100 | 0.03MPa | 1.6MPa | ||
PEACO-HK07-100 | F4" | 100mm | 175 | 0.03MPa | 1.6MPa | ||
PEACO-HK07-125 | F5" | 125mm | 200 | 0.03MPa | 1.6MPa | ||
PEACO-HK07-150 | F6" | 150mm | 250 | 0.03MPa | 1.6MPa | ||
Features | Pilot-operated diaphragm construction with less power consumption for a long time working. Applied to pressure system opened from 0.3 bar. | ||||||
Medium | Air, gas, water, oil, etc. | ||||||
Valve Type (Optional)* | Pilot-operated diaphragm construction, Normally Open / Normally Closed (NO/NC) | ||||||
Temperature | NBR: -5°C~80°C, VITON: -10°C~120°C | ||||||
Pressure | 0.03-1.6Mpa | ||||||
Port Size | Thread: 3/8"~2". Flange: 2½"~6" | ||||||
Connection Form (Optional)* | Thread (BSPP, NPT), FLANGE | ||||||
Port Diameter (mm) (Optional)* | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 | ||||||
Voltage (Optional)* | DC-6V, 12V, 24V. AC-24V, 120V, 240V/60Hz, 110V, 220V/50Hz | ||||||
Voltage Tolerance | ±10% | ||||||
Coils Type & Voltage & Protection* | S91B, 22VA(AC), 17W(DC), IP65, 100%ED | ||||||
Material | Body | Brass (please visit here Stainless Steel Solenoid Valve if you want the stainless steel body material for this model.) | |||||
Seal(Optional)* | NBR, VITON | ||||||
Magnetic Isolation Tube | Stainless steel 304 | ||||||
Moving Core | Stainless steel 430F | ||||||
Static Core | Stainless steel 430F | ||||||
Springs | Stainless steel 304 | ||||||
Shading Rings | Copper | ||||||
Certificate | CE, RoHS, ISO9001, FDA, Testing Report, Conformity Certificate of Explosion-proof | ||||||
Warranty | 1 year |
Dimension of Solenoid Valve with Thread (Unit: inch, mm)
Model (Size) | Dimension | |||
Port Size | A | B | C | |
PEACO-HK07-15 (DN15) | 1/2" | 73 | 48 | 93 |
PEACO-HK07-20 (DN20) | 3/4" | 83 | 60 | 104 |
PEACO-HK07-25 (DN25) | 1" | 100 | 70 | 126 |
PEACO-HK07-32 (DN32) | 1¼" | 130 | 92 | 130 |
PEACO-HK07-40 (DN40) | 1½" | 130 | 92 | 130 |
PEACO-HK07-50 (DN50) | 2" | 156 | 113 | 145 |
Model (Size) | A | B | C | D | n-φd | E |
PEACO-HK07-65 (DN65) | 290 | Φ185 | Φ145 | Φ118 | 4-Φ18 | 260 |
PEACO-HK07-80 (DN80) | 310 | Φ200 | Φ160 | Φ132 | 8-Φ18 | 285 |
PEACO-HK07-100 (DN100) | 350 | Φ220 | Φ180 | Φ156 | 8-Φ18 | 317 |
PEACO-HK07-125 (DN125) | 400 | Φ250 | Φ210 | Φ184 | 8-Φ18 | 365 |
PEACO-HK07-150 (DN150) | 480 | Φ285 | Φ240 | Φ211 | 8-Φ23 | 400 |
PEACO-HK07-200 (DN200) | 600 | Φ340 | Φ295 | Φ266 | 8-Φ18 | 443 |
PEACO-HK07-250 (DN250) | 750 | Φ395 | Φ350 | Φ319 | 12-Φ26 | 493 |
PEACO-HK07-300 (DN300) | 850 | Φ445 | Φ400 | Φ370 | 12-Φ26 | 549 |