











Low Pressure Solenoid Valve for Air/Gas/Water/Oil, 2 Way, 12V/24V/110V/240V
- Stock: In Stock
- Model: PEACO-2W
- SKU: PEACO-2W
$84.85
Ex Tax: $84.85
Available Options
Free Shipping Worldwide.
By DHL/ FedEx/ UPS.
Lead Time 7-12 Days.
Mail Us for Lead Time of Custom Products.
MOQ 1.
Buy More Save More.
Low-pressure solenoid valve provides a straight pull diaphragm, and zero pressure start, suitable for the low-pressure systems. 2-way solenoid valve with NO/NC for options, 12V solenoid valve, 24V solenoid valve, 110V solenoid valve, 120V solenoid valve, 240V solenoid water valve, etc. available. The stainless solenoid valve is suitable for air, gas, water, and oil.
Specification
Model (NC) | Port Size | Port Diameter | Flow Rate (Cv) | Min. Pressure | Max. Pressure | Coils | ||
AC (40VA) | DC (18W) | |||||||
PEACO-2W-12 | 3/8" | 12mm | 4.5 | 0.0MPa | 1.0MPa | Y32B | ||
PEACO-2W-15 | 1/2" | 15mm | 4.5 | 0.0MPa | 1.0MPa | Y32B | ||
PEACO-2W-20 | 3/4" | 20mm | 9.3 | 0.0MPa | 1.0MPa | Y32B | ||
PEACO-2W-25 | 1" | 25mm | 12 | 0.0MPa | 1.0MPa | Y32B | ||
AC (50VA) | DC (20W) | |||||||
PEACO-2W-32 | 1¼" | 32mm | 24 | 0.0MPa | 1.0MPa | Y42B | ||
PEACO-2W-40 | 1½" | 40mm | 29 | 0.0MPa | 1.0MPa | Y42B | ||
PEACO-2W-50 | 2" | 50mm | 48 | 0.0MPa | 1.0MPa | Y42B | ||
AC (30VA) | DC (24W) | |||||||
PEACO-2W21-12 | 3/8" | 12mm | 4.5 | 0.0MPa | 1.0MPa | S51B | ||
PEACO-2W21-15 | 1/2" | 15mm | 4.5 | 0.0MPa | 1.0MPa | S51B | ||
PEACO-2W21-20 | 3/4" | 20mm | 9.3 | 0.0MPa | 1.0MPa | S51B | ||
PEACO-2W21-25 | 1" | 25mm | 12 | 0.0MPa | 1.0MPa | S51B | ||
AC (28VA) | DC (36W) | |||||||
PEACO-2W21-32 | 1¼" | 32mm | 24 | 0.0MPa | 1.0MPa | S61B | ||
PEACO-2W21-40 | 1½" | 40mm | 29 | 0.0MPa | 1.0MP | S61B | ||
PEACO-2W21-50 | 2" | 50mm | 48 | 0.0MPa | 1.0MPa | S61B | ||
Features | Straight pull diaphragm, zero pressure start, suitable for the low-pressure system. | |||||||
Medium | Air, gas, water, oil, etc. | |||||||
Vave Type (Optional)* | Normally Open / Closed (NO/NC) | |||||||
Temperature | NBR: -5°C~80°C, EPDM: -5°C~100°C, VITON: -10°C~120°C | |||||||
Pressure | PEACO-2W: 0.0Mpa~1.0Mpa, PEACO-2W21: 0.0 Mpa~1.0Mpa | |||||||
Port Size | Thread: 3/8"~2", Flange: 1/2"~4" | |||||||
Connection Form (Optional)* | Thread (BSPP, NPT), FLANGE | |||||||
Port Diameter (mm) (Optional)* | 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 | |||||||
Voltage (Optional)* | DC-12V, 24V. AC-24V, 120V, 240V/60Hz, 110V, 220V/50Hz | |||||||
Voltage Tolerance | ±10% | |||||||
Coils Type & Voltage & Protection* | 1. Y32B, 40VA(AC), 18W(DC), IP65, 100%ED. 2. Y42B, 50VA(AC), 20W(DC), IP65, 100%ED. 3. S51B, 30VA(AC), 24W(DC), IP65, 100%ED. 4. S61B, 28VA(AC), 36W(DC), IP65, 100%ED. |
|||||||
Material | Body* | Brass, Stainless Steel or PVC | ||||||
Seal(Optional)* | NBR, EPDM, VITON | |||||||
Magnetic Isolation Tube | Stainless steel 304 | |||||||
Moving Core | Stainless steel 430F | |||||||
Static Core | Stainless steel 430F | |||||||
Springs | Stainless steel 304 | |||||||
Shading Rings | Copper | |||||||
Certificate | CE, RoHS, ISO9001, FDA, Testing Report, Conformity Certificate of Explosion-proof | |||||||
Warranty | 1 year |
Note: * denotes optional parameters and you can select every parameter in drop-down lists to complete your order.
Size Drawing for PEACO-2W-F and PEACO-2W21-F Series Thread Solenoid Valve (Unit: mm)
Model | A | B | C | D | |
NO | NC | ||||
PEACO-2W-12 | 68 | 56 | 95 | 92 | 13.5 |
PEACO-2W-15 | 68 | 56 | 115 | 112 | 13.5 |
PEACO-2W-20 | 68 | 56 | 120 | 117 | 16.5 |
PEACO-2W-25 | 97 | 76 | 127 | 123 | 20 |
PEACO-2W-32 | 115 | 86 | 153 | 153 | 24 |
PEACO-2W-40 | 122 | 93 | 160 | 160 | 28 |
PEACO-2W-50 | 166 | 118.5 | 180 | 180 | 36 |
PEACO-2W21-12 | 68 | 56 | 110 | 100 | 13.5 |
PEACO-2W21-15 | 68 | 56 | 120 | 110 | 13.5 |
PEACO-2W21-20 | 68 | 56 | 128 | 117 | 16.5 |
PEACO-2W21-25 | 97 | 76 | 135 | 125 | 20 |
PEACO-2W21-32 | 115 | 86 | 148 | 148 | 24 |
PEACO-2W21-40 | 122 | 93 | 157 | 157 | 28 |
PEACO-2W21-50 | 166 | 118.5 | 182 | 182 | 36 |
Size Drawing for PEACO-2W-F Series Flange Solenoid Valve (Unit: mm)

Model | A | B | C | D | n-φd | E | |
NO | NC | ||||||
PEACO-2W-F-15 | 101 | Φ95 | Φ65 | Φ45 | 4-Φ14 | 145 | 135 |
PEACO-2W-F-20 | 103 | Φ105 | Φ75 | Φ55 | 4-Φ14 | 157 | 147 |
PEACO-2W-F-25 | 133 | Φ115 | Φ85 | Φ65 | 4-Φ14 | 162 | 152 |
PEACO-2W-F-32 | 142.5 | Φ140 | Φ100 | Φ78 | 4-Φ18 | 185 | 185 |
PEACO-2W-F-40 | 152 | Φ150 | Φ110 | Φ85 | 4-Φ18 | 200 | 200 |
PEACO-2W-F-50 | 178 | Φ165 | Φ125 | Φ100 | 4-Φ18 | 212 | 212 |
PEACO-2W-F-65 | 255 | Φ185 | Φ145 | Φ120 | 4-Φ18 | 245 | 245 |
PEACO-2W-F-80 | 175 | Φ200 | Φ160 | Φ135 | 8-Φ18 | 280 | 280 |
PEACO-2W-F-100 | 342 | Φ235 | Φ180 | Φ155 | 8-Φ18 | 330 | 330 |
Size Drawing for PEACO-2W21-F Series Flange Solenoid Valve (Unit: mm)

Model | A | B | C | D | n-φd | E | |
NO | NC | ||||||
PEACO-2W21-F-15 | 101 | Φ95 | Φ65 | Φ45 | 4-Φ14 | 150 | 140 |
PEACO-2W21-F-20 | 103 | Φ105 | Φ75 | Φ55 | 4-Φ14 | 164 | 154 |
PEACO-2W21-F-25 | 133 | Φ115 | Φ85 | Φ65 | 4-Φ14 | 172 | 162 |
PEACO-2W21-F-32 | 142.5 | Φ140 | Φ100 | Φ78 | 4-Φ18 | 198 | 198 |
PEACO-2W21-F-40 | 152 | Φ150 | Φ110 | Φ85 | 4-Φ18 | 208 | 208 |
PEACO-2W21-F-50 | 178 | Φ165 | Φ125 | Φ100 | 4-Φ18 | 220 | 220 |
PEACO-2W21-F-65 | 255 | Φ185 | Φ145 | Φ120 | 4-Φ18 | 245 | 245 |
PEACO-2W21-F-80 | 175 | Φ200 | Φ160 | Φ135 | 8-Φ18 | 280 | 280 |
PEACO-2W21-F-100 | 342 | Φ235 | Φ180 | Φ155 | 8-Φ18 | 330 | 330 |